詳(xiáng)細說明:
1.江蘇潔娃機械製造(zào)有(yǒu)限公司生產的燃氣燙平機采用LPG(液化石(shí)油(yóu)氣(qì)),CNG(管道天然氣(qì))等(děng)清潔燃氣能源,有效解決電力,蒸汽等熱源的問題。
2.節能,每條床單燃氣費用0.1元。
3.環保,燃燒(shāo)產物完(wán)全符合國(guó)家環保要求。
4.大直徑輥筒(tǒng)(Φ800mm)采用優質不鏽鋼製造,表麵(miàn)經磨加工處理,使(shǐ)織物的磨損降(jiàng)低。
5.機箱和副輥采(cǎi)用優質碳素結構焊接而成,堅固耐(nài)用。
6.主輥筒和副(fù)輥采用差動設計,有(yǒu)效(xiào)地提高被熨織物的平整度。
7.直燃式燃氣主輥筒,溫度可達300攝氏度(dù),提高了熨燙效果。
規格型號 | YPAI-1800(單(dān)輥) | YPAI-2800(單輥) | YPAII-2800(雙輥) | YPAI-3000(單輥) | YPAII-3000(雙輥) | YPAIII-3000(三輥) |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限(xiàn) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
熨燙寬度(dù)(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
熨燙(tàng)厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滾筒直徑(jìng)(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滾筒轉速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 |
熨燙速(sù)度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 |
加熱方式 | 燃氣耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 |
液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 2670×1580×1350 | 3820×1580×1350 | 3820×2490×1350 | 4050×1580×1350 | 4050×2490×1350 | 4050×3420×1350 |
整機重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 |
|
規格型號 | YPAIV-3000(四輥) | YPAV-3000(五輥) | YPAII-3300(雙輥) | YPAIII-3300(三輥) | YPAIV-3300(四輥) | YPAV-3300(五輥) |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限(xiàn) | 不限 | 不限 |
熨燙寬度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 |
熨燙(tàng)厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滾筒轉速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 |
熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
加熱方式 | 燃氣(qì)耗量(liàng)(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 |
液(yè)化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 |
電機功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
外形尺寸(mm) | 4050×4340×1350 | 4050×5270×1350 | 4350×2490×1350 | 4350×3420×1350 | 4350×4340×1350 | 4350×5270×1350 |
整機重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
本公司致力於產品性(xìng)能的不(bú)斷提升,數據更新時恕不另行(háng)通(tōng)知。