詳細說明:
GX係列(liè)詳(xiáng)細劃分(fèn)為(wéi)微電腦自動幹洗機;本產品采用高性能變(biàn)頻電機,連續工(gōng)作穩定可靠,高(gāo)速節能型風機(jī),噪音低,風量大,烘幹(gàn)速(sù)度快;采(cǎi)用大口徑裝載門,氣派美觀,投(tóu)衣取衣方便省力,大容量三油箱,特(tè)設油箱(xiāng)視鏡自清潔係統及油箱清理功能雙重過濾係統,減少蒸餾,節約耗(hào)能,洗滌淺色衣物更加隨心所欲。本(běn)幹洗機以目前國際(jì)上通用的(de)四氯乙烯(C2CL4)作為洗滌(dí)液,去汙能力強,適用於賓館、酒店、幹(gàn)洗店等洗滌服務行業。
裝載量(洗滌量)kg | 8 | 10 | 12 | 16 |
滾(gǔn)筒容(róng)積 L | 130 | 200 | 320 | 450 |
洗滌轉速 r/min | 36 | 36 | 34 | 34 |
甩幹轉速 r/min | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
劑箱工作箱L | 75 | 90 | 130 | 180 |
劑(jì)箱清潔箱L | 85 | 90 | 130 | 180 |
蒸餾箱容積 L | 70 | 90 | 140 | 190 |
蒸餾(liú)速度L/h | 30 | 40 | 60 | 90 |
離心(xīn)式過濾器容積 L | 45 | 45 | 45 | 45 |
離心式過濾器麵積m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
滾筒電機功率低速KW | 0.4 | 1.5 | 3 | 3 |
滾筒電機(jī)功率高速KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
液泵電機功率KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
風扇電(diàn)機功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 |
過(guò)濾電機功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
蒸餾烘幹加熱小鍋爐功率KW | 6 | 6 | 9 | 9 |
製冷係統功(gōng)率KW | 1.25 | 1.45 | 2.0 | 2.4 |
幹衣周期min/次 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
噪音dB | ≤85 | ≤85 | ≤75 | ≤75 |
冷卻水進口尺寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
冷卻水出口尺寸 | 4分 | 4分(fèn) | 4分 | 4分 |
本公司致力於產品性能的不斷提升,數據更新(xīn)時恕不另行(háng)通知。